| Auteur | Titel |
| N. Bovens | Anchor Handling Simulation |
| H. Blaauw | Binnenvaartonderzoek op hoofdlijn |
| K. Kooiker | Energie besparende maatregelen - retro-fits |
| G. Gaillarde | MARIN consultancy |
| P. Scheijgrond | Challenges in Tidal Energy |
| M. Krikke | Energy Efficiency Index (Design - Operational) |
| S. Hassing | Zeevaart en het klimaat: zijn er oplossingen? |
| B. Buchner | Golfenergie: uitdagingvoorde Nederlandsescheepsbouwen offshore industrie? |
| T. van Terwisga | Renewable Energy -Tidal |
| H. Prins | MARIN onderzoek 2010 -2014; Technologie Plan |
| G. Vaz | Current-Tidal Turbines vs. Propellers; Can MARIN play a role? |
| H. Bogaert | Advances in Sloshing Assesment (niet beschikbaar ivm geheime informatie) |
| H. Brugts | Simulators present and future |
| S. Sprong | Simulator plan Loodswezen |
| Summary of Workshop on Renewable Energy - Tidal |
| Workshop Simulaties in Operaties |
| Stellingen Emissie Workshop |
Bedankt voor Uw bezoek aan ons R&D Seminar 2009, wilt U alstublieft wat tijd nemen om dit evaluatie formulier in te vullen.

